2018-2019年度 例会の開催実績です
例会実績
18-19
2018-2019年度
例会の開催実績です
例会の開催実績です
| 7月 | 6日(金) | 第一例会(2954回) | ![]()  | 理事会 | 
| 15日(金) | 第二例会(2955回) | ![]()  | 館林まつり振替 | |
| 20日(金) | 第三例会(2956回) | ![]()  | ||
| 27日(金) | 第四例会(2957回) | ![]()  | 
| 8月 | 3日(金) | 第一例会(2958回) | ![]()  | 理事会 | 
| 10日(金) | 第二例会(2599回) | ![]()  | ||
| 17日(金) | 例会休会 | お盆休み | ||
| 24日(金) | 第三例会(2960回) | ![]()  | ||
| 30日(木) | 第四例会(2961回) | ![]()  | 納涼例会(館林ミレニアム主催) | 
| 9月 | 7日(金) | 第一例会(2962回) | ![]()  | 理事会 | 
| 14日(金) | 第二例会(2963回) | ![]()  | 夜間例会 | |
| 21日(金) | 第三例会(2649回) | ![]()  | ||
| 28日(金) | 第四例会(2965回) | ![]()  | 
| 10月 | 7日(日) | 第一例会(2966回) | ![]()  | 地区大会振替 | 
| 12日(金) | 第二例会(2967回) | ![]()  | 理事会 | |
| 19日(金) | 第三例会(2968回) | ![]()  | 夜間例会 | |
| 26日(金) | 第四例会(2969回) | ![]()  | 
| 11月 | 2日(金) | 第一例会(2970回) | ![]()  | 理事会 | 
| 9日(金) | 第二例会(2971回) | ![]()  | ||
| 16日(金) | 第三例会(2972回) | ![]()  | ||
| 23日(金) | 例会休会 | 祭日(勤労感謝の日 23日) | ||
| 30日(金) | 第四例会(2973回) | ![]()  | 文化会館(ガバナー公式訪問) | 
| 12月 | 7日(金) | 第一例会(2974回) | ![]()  | |
| 14日(金) | 第二例会(2975回) | ![]()  | ||
| 21日(金) | 第三例会(2976回) | ![]()  | クリスマス家族会 | |
| 28日(金) | 例会休会 | 祭日の有る週 (天皇誕生日 23日) | 
| 1月 | 4日(金) | 例会休会 | 祭日の有る週 (元旦 1日) | |
| 11日(金) | 第一例会(2977回) | ![]()  | 理事会 | |
| 18日(金) | 第二例会(2978回) | ![]()  | ||
| 25日(金) | 第三例会(2979回) | ![]()  | 
| 2月 | 1日(金) | 第一例会(2980回) | ![]()  | 理事会 | 
| 8日(金) | 第二例会(2981回) | ![]()  | ||
| 15日(金) | 例会休会 | 祭日の有る週 | ||
| 22日(金) | 第三例会(2982回) | ![]()  | 
| 3月 | 1日(金) | 第一例会(2983回) | ![]()  | 理事会 | 
| 9日(土) | 第二例会(2984回) | ![]()  | IM振替 | |
| 15日(金) | 第三例会(2985回) | ![]()  | ||
| 22日(金) | 例会休会 | 祭日の有る週 | ||
| 29日(金) | 第四例会(2986回) | ![]()  | 夜間例会(予定) | 
| 4月 | 5日(金) | 第一例会(2987回) | ![]()  | 理事会 | 
| 12日(金) | 第二例会(2988回) | ![]()  | ||
| 19日(金) | 第三例会(2989回) | ![]()  | ||
| 27日(土) | 第四例会(2990回) | ![]()  | 足利・佐野RC合同例会 | 
| 5月 | 3日(金) | 例会休会 | 祭日の有る週 (憲法記念日 3日) | |
| 10日(金) | 第一例会(2991回) | ![]()  | 理事会 | |
| 17日(金) | 第二例会(2992回) | ![]()  | 移動例会(赤羽の郷) | |
| 24日(金) | 第三例会(2993回) | ![]()  | ||
| 31日(金) | 例会休会 | 年4回までの休会規定 | 
| 6月 | 7日(金) | 第一例会(2994回) | ![]()  | 理事会 | 
| 14日(金) | 第二例会(2995回) | ![]()  | ||
| 21日(金) | 第三例会(2996回) | ![]()  | ||
| 28日(金) | 第四例会(2997回) | ![]()  | 最終例会 | 
過去の例会予定
2025-2026年度
国際ロータリーのテーマ

2025-2026年度
第2840地区
地区ガバナー
スローガン
「ロータリーを語ろう」
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
1 真実かどうか
2 みんなに公平か
3 好意と友情を深めるか
4 みんなのためになるかどうか




